| << | Maj 2012 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Osoby prowadzące szkolenie | nazwa modułu | miejsce data |
cena szkolenia | wolnych miejsc |
ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|---|
| dr Jarosław Ciechomski | Tecniki energizacji mięśni cz.I | Gdańsk 05-06.02.2011 |
984 PLN brutto | 2 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Techniki energizacji mięśni cz.II | Gdańsk 30.04-01.05.2011 |
984 PLN brutto | 2 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Mięśniowo powięziowe rozluźnianie | Gdańsk 05-06.07.2011 |
984 PLN brutto | 5 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Technika aktywnego rozluźniania | Gdańsk 30.09-01.10.2011 |
984 PLN brutto | 8 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Dysbalans mięśniowo powięziowy | Gdańsk 13-14.01.2012 |
984 PLN brutto | 10 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Terapia punktów spustowych | Gdańsk 26-27.04.2012 |
1000 PLN brutto | 12 | 32 |
| Osoby prowadzące szkolenie | nazwa modułu | miejsce data |
cena szkolenia | wolnych miejsc |
ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|---|
| dr Jarosław Ciechomski | Tecniki energizacji mięśni cz.I | Gdańsk 27-28.04.2012 |
1000 PLN brutto | lista rezerwowa | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Techniki energizacji mięśni cz.II | Gdańsk 10-11.07.2012 |
1000 PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Mięśniowo powięziowe rozluźnianie | Gdańsk 7-8.09.2012 |
1000 PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Technika aktywnego rozluźniania | Gdańsk 23-24.11.2012 |
1000 PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Dysbalans mięśniowo powięziowy | Gdańsk do ustalenia |
do ustalenia PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Terapia punktów spustowych | Gdańsk do ustalenia |
do ustalenia PLN brutto | 32 | 32 |
| Osoby prowadzące szkolenie | nazwa modułu | miejsce data |
cena szkolenia | wolnych miejsc |
ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|---|
| dr Jarosław Ciechomski | Tecniki energizacji mięśni cz.I | Gdańsk 9-10.07.2012 |
1000 PLN brutto | 20 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Techniki energizacji mięśni cz.II | Gdańsk 6-7.09.2012 |
1000 PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Mięśniowo powięziowe rozluźnianie | Gdańsk 22-23.11.2012 |
1000 PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Technika aktywnego rozluźniania | Gdańsk do ustalenia |
do ustalenia PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Dysbalans mięśniowo powięziowy | Gdańsk do ustalenia |
do ustalenia PLN brutto | 32 | 32 |
| dr Jarosław Ciechomski | Terapia punktów spustowych | Gdańsk do ustalenia |
do ustalenia PLN brutto | 32 | 32 |
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich. Dodatkowo, jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego, poruszana jest też kwestia autoterapii pacjentów.
Łączny czas szkolenia obejmuje 120 godzin bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych (blisko 90% to zajęcia praktyczne)
Rozkład modułów:
Moduł I
Moduł II
Moduł III
Moduł IV
Moduł V
Moduł VI